Диаметр трубы | Нерж.1мм/Нерж.0,5мм | Нерж.0.5мм/Цинк | Нерж.1мм/Цинк | Нерж.0.5мм/ Нерж.0.5мм |
---|---|---|---|---|
110*200 | 1950 i | 1100 i | 1600 i | 1400 i |
115*200 | 1950 i | 1100 i | 1600 i | 1400 i |
120*200 | 1950 i | 1100 i | 1600 i | 1400 i |
130*200 | 2050 i | 1200 i | 1700 i | 1500 i |
150*230 | 2200 i | 1400 i | 1900 i | 1600 i |
180*260 | 2350 i | 1500 i | 2000 i | 1700 i |
200*280 | 2550 i | 1700 i | 2200 i | 1800 i |
250*330 | 2900 i | 1950 i | 2450 i | 2000 i |
300*380 | 3300 i | 2200 i | 2700 i | 2300 i |
350*430 | 3600 i | 2400 i | 3000 i | 2500 i |
Колено 90° используется для изменения направления дымохода. Необходимо учесть, что в зависимости от типа отопительного прибора максимальная длина горизонтального участка может составлять от 1.5 до 2 метров. Общее количество отводов и протяженность наклонных и горизонтальных участков дымохода рассчитывается исходя из величины оптимальной тяги.